
MX系列刮板输送机是通过消化吸收引进的同类设备并针对不同输送条件设计的,本系列输送机效率高,功耗小,倾斜布置时较大倾角可达30°,本系列刮板输送机共有4种机型,较大输送量可达240 m3/h,较大输送距离可达80m。
MX系列刮板输送机主要技术参数表
机 器 型 号 | MX32 | MX42 | MX52 | MX60 | |
机槽宽度(mm) | 530 | 630 | 750 | 840 | |
承载深度(mm) | 180 | 250 | 300 | 330 | |
刮 板 链 条 | 刮板宽度(mm) | 300 | 400 | 500 | 580 |
刮板高度(mm) | 150 | 222 | 270 | 300 | |
重 量(Kg /m) | 42 | 50 | 72 | 74 | |
速 度(m/s) | 0.16~0.46 | ||||
输送量(m3/h) | 20~60 | 40~120 | 60~180 | 80~240 | |
较大输送距离(m) | 80 | ||||
电机功率(KW) | ≤37 | ≤45 | ≤45 | ≤55 | |
MX系列刮板输送机外形尺寸图
汤阴赛特机电设备有限公司 豫ICP备16032372号-1 地址:汤阴县德华路与贞坤大道交叉口东北角(汤阴县工业产业园区)

豫公网安备 41052302000377号