





★应用领域:
石油、矿山、钢厂、电厂等行业物料输送设备或者液体流经管道表面的耐磨材料,主要作用是有效抗击物料经过时对管壁产生的冲击作用
★产品特点:
干压成型、高温烧制,其洛氏硬度HR80-90,仅次于金刚石。
★产品性能指标:
性能 产品 | 92系列 | 95系列 | 97系列 | 99系列 |
Al2O3(%) | ≥92 | ≥95 | ≥97 | ≥99 |
莫氏硬度 | 9 | 9 | 9 | 9 |
吸水率(%) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
断裂强度(n/mm) | 40 | 42 | 44 | 48 |
弯曲强度(Mpa) | 255 | 275 | 285 | 300 |
体积密度(g/cm3) | ≥3.63 | ≥3.68 | ≥3.73 | ≥3.83 |
★产品规格:
名称 | 长(L)mm | 宽(W)mm | 厚(H)mm | 备注 |
异孔互压板 | 60 | 40 | ≥7 | |
互压板 | 40-60 | 40-50 | ≥6 | 平板或孔板 |
凸燕尾 | 40-70 | 10-40 | 8-15 | |
凹燕尾 | 40-70 | 10-40 | 8-15 | |
扣槽 | 40-100 | 10-50 | 8-15 | |
槽孔 | 145-147 | 45-93.5 | 22-50 | |
弧燕尾 | 54.7-100 | 15-30 | 8-15 | |
输送弧 | 144-189 | 30-72 | 50 | |
开槽圆柱 | 21-31 | 21-31 | 21-31 |
★产品规格:
名称 | 长(L)mm | 宽(W)mm | 厚(H)mm | 备注 |
10×10衬片 | 10 | 10 | 3-10 | |
17.5×17.5 | 17.5 | 17.5 | 4-10 | |
23.7×23.7 | 23.7 | 23.7 | 5-15 | 耐磨平面转 |
50×25 | 50 | 25 | 5-10 | 耐磨平面转 |
50×50 | 50 | 50 | 5-15 | 耐磨平面转 |
100×100 | 100 | 100 | 6.5-15 | 耐磨平面转 |
120×80 | 120 | 80 | 6-20 | 耐磨带孔砖 |
150×60 | 150 | 60 | 10-25 | 耐磨平面转 |
150×100 | 150 | 100 | 6-25 | 耐磨平面砖 |
150×100 | 150 | 100 | 12-20 | 耐磨带孔砖 |
★另外:可以根据客户的要求开磨具生产
★优点:耐磨、抗冲击、施工方便等,其理论耐磨性能相当于锰钢的260倍,铬钢的170倍。可有效延长设备易损件的使用寿
汤阴赛特机电设备有限公司 豫ICP备16032372号-1 地址:汤阴县德华路与贞坤大道交叉口东北角(汤阴县工业产业园区)

豫公网安备 41052302000377号